尤文图斯赛事中心
最新比分
积分排名
赛程安排
球员数据
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
| 2 | 国际米兰 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 尤文图斯 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 4 | 亚特兰大 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | AC米兰 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | 拉齐奥 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| 7 | 罗马 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 8 | 博洛尼亚 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
2024-12-15 · 意甲第16轮 · 阅读 12.8万
2024-12-14 · 转会市场 · 阅读 9.5万
2024-12-13 · 战术分析 · 阅读 7.2万
2024-12-12 · 官方公告 · 阅读 6.8万